Tootenimi | Peegeldav kate |
Materjal | PVC, PC, PET, PMMA |
Tüüp | kaubanduslik hinne,Einseneri hinne,Hkõrge intensiivsusega hinne võiDteemandi klass |
Suurus | 1,22 m * 45,7 m / rull (muid suurusi saab soovi korral lõigata) |
Saadaval värvid | fluorestseeruv,Nfluorestseeruvja vastu võetudkohandatudvärvi |
standard | GB/T 18899 2012, EN12899 RA1 RA2 R3B, ASTM D4956 tüüp1-11, AS/NZS 1906.1 klass 1, klass 2 klass 1w, 2a klass |
Trükkimine | Siiditrükk, UV-trükk,Doriginaaltrükk |
Pakkimine | 1 rull karbis |
Karbi suurus | 124*20*20 cm |
Maksetingimused | 30 protsenti tagatisraha, 70 protsenti saldo enne saatmist T / T-ga |
Näidis | A4 suurusproove saab pakkuda tasuta |
Liimi tüüp | Survetundlik tüüp |
Funktsioonid | Kõrge peegelduskiirus langevate tulede täielikuks tagastamiseks; Kõrge intensiivsusega helkurkile parima kvaliteediga liiklusmärkide ja liiklusmärkide jaoks. Hea paindlikkus, siidiprinditav, väga rebenemiskindel, graveerimine, kriimustuskindel, pestav, vastupidavus lahustitele, nagu bensiin, diisel. |
Rakendused: | Aleviku hoiatussildid, Igat tüüpi autokleebised, Helkurlindid, Maapinna hoiatuskleebised, Ajutised ehitusmärgid, Seadme identifitseerimiskleebised ja nii edasi. |
Funktsioonid | Vastupidav ilmastikule, rasvale, mustusele, teemäärdele ja vananemisele, Agressiivne liim, Kõrge nähtavus, Hele muster,Ilmastikukindel |
Kohaletoimetamine | By meri, õhk, väljendada , raudtee, Uksest ukseni DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS |
Maksetingimused | L/C, Western Union, D/P, D/A, T/T, Money Gram, Paypal |


Kuidas võrreldakse erineva klassi helkurlehtmaterjale?
1. Tehnikaaste (EG)on kõige elementaarsem kattekiht, millel on kõige väiksem peegeldusvõime – umbes 500 jalga öise nähtavuse jaoks. Sellel on ka lühim kasutusiga, umbes 5 aastat. Tavaliselt vastab see ASTM D4956 1. tüüpi standarditele ja on suletud läätsekile, mis kasutab klaashelmeid või prismalist optilist tehnoloogiat. Insenerikvaliteediga prismaplekid on tavaliselt mõeldud mittekriitiliste tänava- ja liiklusmärkide jaoks. See hõlmab parkimist või teed leidvaid liikluskorraldusmärke.
2. Kõrge intensiivsusega prismaatiline (HI)on keskmine esineja ja selle eluiga on ligikaudu 10 aastat. See tagastab umbes 32 protsenti valgusest tagasi oma allikale nähtavusega umbes 1,000 jala kauguselt. Selle vastupidav pealiskiht kaitseb kriimustuste ja hõõrdumise eest. Kõrge intensiivsusega prismaatilised peegeldavad katted vastavad ASTM-i nõuetele D4956-09 Type III ja Type IV ning ASTM 4956-07 Type X jaoks. Mikroprismaatilise läätse peegeldavate lehtede kasutusalad hõlmavad liiklusmärke, tõkkeid ja piiritlejaid.
3. Teemantklass (DG)tagastab kõige rohkem valgust, umbes 60-protsendilise tagasipeegelduvusega. See pakub parimat jõudlust nii päeval kui ka öösel, nähtavusega kuni 1600 jalga. See kõrge vastupidavusega materjal kestab umbes 12 aastat. Täiskuubikujuline prismaatiline helkurleht vastab ASTM Type VII, Type VIII ja Type IX standarditele. See sobib ideaalselt maanteede märgistamiseks, samuti ehitus-, jalakäijate- ja koolitsoonideks.






